Os painéis de média tensão da linha SM6 são do tipo compactos, próprios para uso em redes de distribuição elétrica até 24kV. Eles estão em conformidade com a norma NBR IEC 62271-200, têm dimensões reduzidas, sendo apropriados para instalação em subestações com limitação de espaço. Os cubículos que compõe a oferta SM6 são modulares, permitindo a expansão de forma simples e rápida, sem necessidade de grandes mudanças na subestação elétrica.
O envoltório interno e externo dos cubículos SM6 tem suas as partes metálicas aterradas. O painel segue a forma construtiva LSC2A-PI-IAC-AFL, descrito na norma NBR IEC 62271-200, que significa que os painéis garantem segurança e continuidade de operação tendo, inclusive, sido ensaiados para suportar o arco interno em três lados.
Os cubículos da linha SM6 têm quatro compartimentos distintos (exceto cubículos de medição e de transição de barras). A compartimentação reduz a possibilidade de risco elétrico por contato direto e permite elevada continuidade de operação. Os compartimentos são:
As células SM6 são utilizadas nas subestações de geração, transformação e manobra de Média Tensão. Na distribuição pública e privada, nas subestações de entrada e saída de energia em Média Tensão.
Além de projetos sob medida, oferecemos serviços opcionais como:
Cubículos SM6 24kV, Cubículos SM6 36kV, Schneider Electric SM6, Distribuição média tensão, Cubículos de manobra 24kV, Cubículos de manobra 36kV, Isolação a gás SF6, Manobra e proteção média tensão, Cubículos para proteção e medição, Cubículos Schneider para média tensão, Sistema modular de média tensão, Cubículos para subestações industriais, Norma NBR IEC 62271-200, Painéis de distribuição média tensão, Proteção de circuitos de média tensão, Manobra de média tensão Schneider, Cubículos com disjuntores SF6, Alta segurança em cubículos elétricos, Compactação de cubículos Schneider, Cubículos de medição 36kV, Equipamentos para subestações 24kV, Continuidade de serviço em média tensão.
Os valores abaixo são dados para temperaturas de funcionamento entre -5°C e +40°C e para instalação situada a uma altitude inferior a 1000 m.
Tensão nominal | Ur | kV | 7,2 | 12 | 17,5 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível de isolamento | |||||||
Isolamento | Ud | 60 Hz, 1 min (kV rms) | 20 | 28 | 38 | 50 | |
Seccionamento | Ud | 60 Hz, 1 min (kV rms) | 23 | 32 | 45 | 60 | |
Isolamento | Up | 1,2/50 μs (kV crista) | 60 | 75 | 95 | 125 | |
Seccionamento | Up | 1,2/50 μs (kV crista) | 70 | 85 | 110 | 145 | |
Capacidade de interrupção | |||||||
Transformador sem carga | A | 16 | |||||
Cabos sem carga | A | 31,5 | |||||
Corrente nominal | Ir | A | 400 – 630 -1250 | ||||
Corrente de curta duração admissível | Ik/tk | (kA /1 s) | 25 | 630 – 1250 | |||
20 | 630 – 1250 | ||||||
16 | 630 – 1250 | ||||||
12,5 | 400 – 630 – 1250 | ||||||
Poder de fechamento | Ima | (kA) | 62,5 | 630 | NA | ||
50 | 630 | ||||||
40 | 630 | ||||||
31,25 | 400 – 630 |
NA: Não Aplicável.
Os valores abaixo são dados para temperaturas de funcionamento entre -5°C e +40°C e para instalação situada a uma altitude inferior a 1000 m.
As células devem ser armazenadas em local seco, protegido de poeiras, com variações limitadas de temperatura.
Tensão nominal | Ur | kV | 36 | |||
Nível de isolamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 Hz, 1 min | isolamento | Ud | (kV rms) | 70 | ||
seccionamento | Ud | (kV rms) | 80 | |||
1.2/50 μs | isolamento | Up | (kV crista) | 170 | ||
seccionamento | Up | (kV crista) | 195 | |||
Capacidade de interrupção | ||||||
Corrente nominal | Ir | A | 630 | 1250 | ||
Células IM, IMC, IMB | Principalmente carga ativa | A | 630 | – | ||
Transformador a vazio | A | 16 | ||||
Cabos a vazio | A | 50 | ||||
QM, QMB, QMC | I1 | kA | 20 | – | ||
DM1-A, DM1-D, DM2 | Isc | kA | 20 | 25 | ||
Corrente de curta duração admissível | Ik/tk | (kA /1 s) | 16 | Para os relés: capacidade suportável 4 kV | ||
20 | Para os relés: capacidade suportável 4 kV | |||||
25 | Para os relés: capacidade suportável 4 kV |
O poder de fechamento é igual a 2,5 vezes a corrente de curta duração admissível.
O SM6 foi fabricado e testado conforme as recomendações das normas IEC e NBR:
Cláusulas comuns de média tensão | NBR IEC 60694 |
Células de média tensão em invólucro metálico | NBR IEC 62271-200 |
Disjuntores de média tensão em corrente alternada | NBR IEC 62271-100 |
Interruptores em corrente alternada e de aterramento | NBR IEC 62271-102 |
Interruptores e seccionadores em média tensão | IEC 60265 |
Transformadores de corrente | IEC 60044-1 |
Transformadores de tensão | IEC 60186 / IEC 60044-2/5 |
Fusível de média tensão | IEC 6282-1 |
Controle e comando | IEC 61000-4-2/3/4 |
Relés de Proteção | IEC 60255-3 |
Transformando desafios em soluções
Como podemos te ajudar hoje?
Entre em contato agora e fale com um especialista.
Conheça nossos serviços especializados.